Փոխակրիչ չժանգոտվող պողպատից շղթաներ–SS812 կրունկ ուղիղ շղթաներ
SS812 կրունկ ուղիղ շղթաներ
Շղթայի տեսակը | Ափսե լայնությունը | Աշխատանքային ծանրաբեռնվածություն (առավելագույնը) | Առավելագույն առաձգական ուժ | Քաշը | |||
mm | դյույմ | 304 (kn) | 420 430 (kn) | 304 (min kn) | 420 430 (min kn) | կգ/մ | |
SS812-K325 | 82.6 | 3.25 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 2.4 |
SS812-K450 | 114.3 | 4.50 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 3.2 |
SS812-K600 | 152.4 | 6.00 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 4.4 |
SS812-K750 | 190.5 | 7.50 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 4.9 |
Բարձրությունը՝ 38,1 մմ | Հաստությունը՝ 3.0 մմ | ||||||
Նյութը՝ ավստենիտիկ չժանգոտվող պողպատ (ոչ մագնիսական);ֆերիտ չժանգոտվող պողպատ (մագնիսական)Փինի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ: | |||||||
Փոխակրիչի առավելագույն երկարությունը՝ 15 մետր: | |||||||
Մաքս. Արագություն՝ քսանյութ 90 մ/րոպե;Չորությունը 60մ/րոպե։ | |||||||
Փաթեթավորում՝ 10 ֆուտ=3.048 Մ/տուփ 26 հատ/մ | |||||||
Կիրառում. լայնորեն օգտագործվում է շշերի և ծանր բեռի բոլոր տեսակի փոխակրիչներում, ինչպիսիք են մետաղը:Հատկապես կիրառվում է գարեջրի արդյունաբերության մեջ։Առաջարկ՝ քսանյութ: |
812 Մեքենայով մշակված ձողիկներ
Մեքենայի ճոպաններ | Ատամներ | Բարձրության տրամագիծը (PD) | Արտաքին տրամագիծ (OD) | Կենտրոնական փոս (դ) | ||
mm | դյույմ | mm | դյույմ | mm | ||
1-812-19-25 | 19 | 115.7 | 4.55 | 117 | 4.60 | 25 30 35 |
1-812-21-25 | 21 | 127.8 | 5.03 | 129 | 5.07 | 25 30 35 |
1-812-23-25 | 23 | 139.9 | 5.50 | 140.7 | 5.53 | 25 30 35 40 |
1-812-25-25 | 25 | 152 | 5.98 | 153 | 6.02 | 25 30 35 40 |
Նյութը՝ պոլիամիդ PA6 | ||||||
Հորատանցքի հանդուրժողականություն՝ դ՝ 0,02~008 |
812 ներարկման կաղապարված ձողիկներ
Ներարկման կաղապարված ձողիկներ | Ատամներ | Բարձրության տրամագիծը (PD) | Արտաքին տրամագիծ (OD) | Կենտրոնական փոս (դ) | ||
mm | դյույմ | mm | դյույմ | mm | ||
3-812-19-25 | 19 | 115.7 | 4.55 | 117 | 4.60 | 25 30 35 |
3-812-21-25 | 21 | 127.8 | 5.03 | 129 | 5.07 | 25 30 35 |
3-812-23-25 | 23 | 139.9 | 5.50 | 140.7 | 5.53 | 25 30 35 40 |
3-812-19-25 | 25 | 152 | 5.98 | 153 | 6.02 | 25 30 35 40 |
Նյութը՝ ամրացված PA6 | ||||||
Հորատանցքի հանդուրժողականություն՝ դ՝ 0,02~008 |